Tápérték adatok: | 100g | ||||||||||||||||||
Energia (kJ/kcal) | 1616/385 | ||||||||||||||||||
Zsír (g) | 14,8 | ||||||||||||||||||
Amelyből telített zsírsavak (g) | 2,9 | ||||||||||||||||||
Szénhidrát (g) | 52 | ...
Tápérték adatok: | 100g |
Energia (kJ/kcal) | 1616/385 |
Zsír (g) | 14,8 |
Amelyből telített zsírsavak (g) | 2,9 |
Szénhidrát (g) | 52 |
Amelyből cukrok (g) | 47,4 |
Rost (g) | 6,4 |
Fehérje (g) | 8,6 |
Só (g) | <0,1 |
Egy szelet nettó tömege 35g
Összetevők
Datolya 49%, kesudió 31%, mazsola17%, málna 3%, természetes aroma
Tárolási feltételek
Hűvös, száraz helyen tárolandó
Felhasználási Javaslat
Csomagold ki, edd meg!
Forgalmazó:
MultiComm Kft. 2040 Budaörs, Széchenyi I. u. 25/B
Shopping Cart
Close