Tápérték adatok: | 100g | ||||||||||||||||||
Energia (kJ/kcal) | 1725/410 | ||||||||||||||||||
Zsír (g) | 23,4 | ||||||||||||||||||
Amelyből telített zsírsavak (g) | 4,6 | ||||||||||||||||||
Szénhidrát (g) | 46 | ...
Tápérték adatok: | 100g |
Energia (kJ/kcal) | 1725/410 |
Zsír (g) | 23,4 |
Amelyből telített zsírsavak (g) | 4,6 |
Szénhidrát (g) | 46 |
Amelyből cukrok (g) | 39,2 |
Rost (g) | 4,7 |
Fehérje (g) | 10 |
Só (g) | <0,1 |
Egy szelet nettó tömege 35g
Összetevők
Kesudió 51%, datolya 49%
Tárolási feltételek
Hűvös, száraz helyen tárolandó
Felhasználási Javaslat
Csomagold ki, edd meg!
Forgalmazó:
MultiComm Kft. 2040 Budaörs, Széchenyi I. u. 25/B
Shopping Cart
Close