Tápérték adatok: | 100 g | ||||||||||||||||||
Energia (kJ/kcal) | 1544/371 | ||||||||||||||||||
Zsír (g) | 13 | ||||||||||||||||||
Amelyből telített zsírsavak (g) | 2 | ||||||||||||||||||
Szénhidrát (g) | 54,3 | ...
Tápérték adatok: | 100 g |
Energia (kJ/kcal) | 1544/371 |
Zsír (g) | 13 |
Amelyből telített zsírsavak (g) | 2 |
Szénhidrát (g) | 54,3 |
Amelyből cukrok (g) | 52 |
Rost (g) | 4,1 |
Fehérje (g) | 7,1 |
Só (g) | <0,1 |
Egy szelet nettó tömege 35g
Összetevők
Datolya 58%, kesudió 15%, mazsola 15%, mandula 10%, áfonya 2%, természetes aroma
Tárolási feltételek
Hűvös, száraz helyen tárolandó
Felhasználási Javaslat
Csomagold ki, edd meg!
Forgalmazó:
MultiComm Kft. 2040 Budaörs, Széchenyi I. u. 25/B.
Shopping Cart
Close