Nettó tömeg (g) | 1000g | ||||||||||||||||||||
Energia (kJ/kcal) | 1468/351 | ||||||||||||||||||||
Zsír (g) | 1 | ||||||||||||||||||||
Amelyből telített zsírsavak (g) | 0,2 | ||||||||||||||||||||
Szénhidrát (g) | 65 |
Nettó tömeg (g) | 1000g |
Energia (kJ/kcal) | 1468/351 |
Zsír (g) | 1 |
Amelyből telített zsírsavak (g) | 0,2 |
Szénhidrát (g) | 65 |
Amelyből cukrok (g) | 0,9 |
Poliolok (g) | |
Rost (g) | 16 |
Fehérje (g) | 10 |
Só (g) | 0 |
Összetevők
100% bulgur
Tárolási feltételek
Hűvös, száraz helyen, napfénytől védve tárolandó
Felhasználási Javaslat
Köretek készítéséhez receptúra szerint
Forgalmazó:
Kerda Kft. 2161 Csomád, Kossuth Lajos utca 79.
Shopping Cart
Close