Nettó tömeg (g) | 150g | ||||||||||||||||
Energia (kJ/kcal) | 370/87 | ||||||||||||||||
Zsír (g) | 0,8 | ||||||||||||||||
Amelyből telített zsírsavak (g) | <0,1 | ||||||||||||||||
Szénhidrát (g) | 16 | ...
Nettó tömeg (g) | 150g |
Energia (kJ/kcal) | 370/87 |
Zsír (g) | 0,8 |
Amelyből telített zsírsavak (g) | <0,1 |
Szénhidrát (g) | 16 |
Amelyből cukrok (g) | 14 |
Fehérje (g) | 4 |
Só (g) | 0,4 |
Összetevők:
Paradicsom
Tárolási feltételek:
Felbontás után hűtve tárolandó!
Felhasználási javaslat:
Levesek, főzelékek, mártások készítéséhez, receptúra szerint.
Forgalmazó:
Aranyfácán Product Kft. 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.
Shopping Cart
Close